Intro
Note Applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 Luglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria
Modulo III - Esemplificazione di “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente”
| COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo 2013 | Fondo 2012 | Diff 2012-2013 | (per memoria) 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||||
| Risorse storiche | ||||
| Es. Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art 32) | - | - | - | - |
| Es. Importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c. 1 Ccnl SSN 08-09) | - | - | - | - |
| Es. Fondo UNIV-EPNE ecc 2004 certificato/parte fissa (art. 1 c. 189 L 266/05) | - | - | - | - |
| Incrementi contrattuali | ||||
| Es. Incrementi Ccnl 04-05 EELL (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa) | - | - | - | - |
| Es. Incrementi Ccnl 06-09 UNIV (art. 87 c. 1 L. c) | - | - | - | - |
| Es. Incrementi Ccnl SSN 08-09 (art. 9 c. 2) | - | - | - | - |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | ||||
| Es. RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl EEL 00-01) | - | - | - | - |
| Es. RIA personale cessato misura intera (art. 87 c. 1 L. d P. 3 Ccnl UNIV 06-09) | - | - | - | - |
| Es. Risorse da Fondo cond. di lavoro per raz servizi (art. 31 c. 2L.b Ccnl SSN 02-05) | - | - | - | - |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | ||||
| Risorse variabili | ||||
| Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010 | ||||
| Es. Attiv. nuovi servizi o riorgan (art. 15 c. 5 - parte variabile Ccnl EELL 98-01) | - | - | - | - |
| Es. Risparmi di gestione (art. 43 L 449/1997) | - | - | - | - |
| Es. Programmi concordati (art. 30 c. 3 L c Ccnl SSN 02-05) | - | - | - | - |
| Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010 | ||||
| Es. Economie Fondo anno precedente (EELL / UNIV) | - | - | - | - |
| Es. Risp. straordinario anno precedente (art. 15 c. 1 lett m) Ccnl EELL 98-01) | - | - | - | - |
| Es. Risp straordinario anno precedente (art,. 86 c. 4 Ccnl UNIV 06-09) | - | - | - | - |
| Es. Quota una tantum Ria pers. cess. anno prec.te (art. 3 c. 3 L a P. 2 Ccnl SSN 00-01) | - | - | - | - |
| Totale risorse variabili | ||||
| Decurtazioni del Fondo | ||||
| Es. Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010) | - | - | - | - |
| Es. Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010) | - | - | - | - |
| Es. Altre decurtazioni del fondo (specificare) | - | - | - | - |
| Totale decurtazioni del fondo | ||||
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | ||||
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | - | - | - | - |
| Risorse variabili | - | - | - | - |
| Decurtazioni | - | - | - | - |
| Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione |
| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | Fondo 2013 | Fondo 2012 | Diff 2012-2013 | (per memoria) 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | ||||
| Es. indennità di comparto quota carico Fondo (EELL) | - | - | - | - |
| Es. Progressioni orizzontali storiche (EELL /SSN) | - | - | - | - |
| Es. Posizioni organizzative | - | - | - | - |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | ||||
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | ||||
| Es. Progressioni orizzontali | - | - | - | - |
| Es. Posizioni organizzative | - | - | - | - |
| Es. Indennità di responsabilità / professionalità | - | - | - | - |
| Es.Indennità turno, rischio, disagio, ecc. | - | - | - | - |
| Es. Produttività / performance collettiva | - | - | - | - |
| Es. Produttività / performanceindividuale | - | - | - | - |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | ||||
| (eventuali) Destinazioni da regolare | ||||
| Es. Risorse ancora da contrattare | - | - | - | - |
| Es. Acc. to art. 37 c. 7 Ccnl EELL 22.1.04 | - | - | - | - |
| Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | ||||
| Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | ||||
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | - | - | - | - |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | - | - | - | - |
| (eventuali) destinazioni ancora da regolare | - | - | - | - |
| Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione |
Documento
Modulo III
(formato - dimensione 0 Kb)